본문 바로가기 주메뉴 바로가기

조기유학

BRITISH EDUCATION

영국학제

영국학제 비교표

연령 (만 나이) 영국 학년 교육과정 한국 교육과정
3 Nursery Nursery School 어린이집
4 Reception Pre-Preparatory
5 Year 1 유치원
6 Year 2
7 Year 3 Preparatory Preparatory 초등학교
8 Year 4
9 Year 5
10 Year 6
11 Year 7
Senior
School (여)
12 Year 8
13 Year 9 Senior School (남) 중학교
14 Year 10
15 Year 11
16 Year 12 고등학교
17 Year 13
18 UG 1 Undergraduate (3년)
19 UG 2 대학교 (4년)
20 UG 3
21 PG 1 Postgraduate (1년)
22 PhD PhD (3년+)

해당 학년 확인하기

영국 학년 생년월일 한국 학년
Reception* 2019년 9월 1일~2020년 8월 31일 -
Year 1 2018년 9월 1일~2019년 8월 31일 -
Year 2 2017년 9월 1일~2018년 8월 31일 -
Year 3* 2016년 9월 1일~2017년 8월 31일 초1
Year 4* 2015년 9월 1일~2016년 8월 31일 초2
Year 5* 2014년 9월 1일~2015년 8월 31일 초3
Year 6 2013년 9월 1일~2014년 8월 31일 초4
Year 7* 2012년 9월 1일~2013년 8월 31일 초5
Year 8 2011년 9월 1일~2012년 8월 31일 초6
Year 9* 2010년 9월 1일~2011년 8월 31일 중1
Year 10 2009년 9월 1일~2010년 8월 31일 중2
Year 11 2008년 9월 1일~2009년 8월 31일 중3
Year 12* 2007년 9월 1일~2008년 8월 31일 고1
Year 13 2006년 9월 1일~2007년 8월 31일 고2

*표시: 진학이 이뤄지는 시기